来源:本站 发布时间:2023-08-25
各相关单位:
在中国化工施工企业协会、中国石油工程建设协会和中国建筑业协会石化建设分会的指导下,根据《全国石油和化工建设企业年度规模&效益(PCE 发展指数)统计排名发布管理办法》,由全国石油和化工建设信息总站和《石油化工建设》杂志联合开展的2022年度全国石油和化工建设行业规模&效益(PCE发展指数)前 30 位企业申报活动已完成。
经过各相关协会的会员企业自愿申报,综合各申报企业 2022年度的营业收入、EVA 相关数据计算出企业年度规模&效益指数(PCE 发展指数),经由中国化工、石油及石化工程建设三个协会组成的 PCE发展指数审核委员会审核,产生出2022年度全国石油和化工建设行业规模&效益(PCE 发展指数)前 30 位企业,现予以发布,排序名单见附件。
全国石油和化工建设信息总站《石油化工建设》编辑部
2023年8月8日
2022年度全国石油和化工建设行业规模&效益(PCE发展指数)前 30位企业通知.pdf
附件
2022年度全国石油和化工建设行业规模&效益(PCE 发展指数)前 30 位企业
序号 | 公司名称 | PCE发展指数 |
1 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 2.90 |
2 | 中国石油工程建设有限公司 | 2.12 |
3 | 中国天辰工程有限公司 | 2.07 |
4 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 1.61 |
5 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1.59 |
6 | 中化二建集团有限公司 | 1.41 |
7 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 1.31 |
8 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 1.27 |
9 | 中国成达工程有限公司 | 1.12 |
10 | 华陆工程科技有限责任公司 | 1.09 |
11 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 1.02 |
12 | 中化学土木工程有限公司 | 1.00 |
13 | 中国五环工程有限公司 | 0.97 |
14 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 0.94 |
15 | 中石化第十建设有限公司 | 0.92 |
16 | 赛鼎工程有限公司 | 0.84 |
17 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 0.83 |
18 | 东华工程科技股份有限公司 | 0.80 |
19 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 0.76 |
20 | 中石化南京工程有限公司 | 0.73 |
21 | 中石化第五建设有限公司 | 0.72 |
22 | 陕西化建工程有限责任公司 | 0.71 |
23 | 中国昆仑工程有限公司 | 0.67 |
24 | 兴润建设集团有限公司 | 0.64 |
25 | 中石化工建设有限公司 | 0.62 |
26 | 中国石油天然气第七建设有限公司 | 0.38 |
27 | 中油(新疆)石油工程有限公司 | 0.35 |
28 | 南京南化建设有限公司 | 0.30 |
29 | 中石化胜利油建工程有限公司 | 0.29 |
30 | 惠生工程(中国)有限公司 | 0.06 |
注:规模&效益(PCE发展指数)计算方法说明
1.以2022年度完成营业收入(产值)为衡量企业年度规模指标;以2022年度经济增加值(EVA)为衡量企业年度综合效益指标;
2.企业年度规模&效益(PCE发展指数)=营业收入分值x60%+EVA分值x40%;
其中:营业收入分值=企业营业收入/参与统计企业营业收入平均值;EVA分值=企业EVA/参与统计企业EVA平均值。